<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Corpora in Si(gh)te</title>
	<atom:link href="http://corpora.hu/hu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://corpora.hu/hu</link>
	<description>Egy genaratív építészeti kísérlet naplója</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Dec 2008 08:24:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Újabb karbantartások</title>
		<link>http://corpora.hu/hu/2008/11/12/ujabb-karbantartasok/</link>
		<comments>http://corpora.hu/hu/2008/11/12/ujabb-karbantartasok/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 20:56:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PeterFuchs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Építés]]></category>
		<category><![CDATA[Hírek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://corpora.hu/hu/?p=593</guid>
		<description><![CDATA[A Corpora in Si(gh)te rendszert egy növényhez hasonlóan gondozni kell (elemet cserélni, szenzort kalibrálni), és ez a feladat a művészek és a kurátor között oszlik meg. Július Gyula másodszor október közepén járt Velencében, hogy ellenőríze a &#8220;teremtmény&#8221; eégszgéi állapotát. Egyébként úgy látszik a jó időjárási körülmények kedveznek a kiállítás látogatottságának, idén már többen látogatták a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<a href="http://corpora.hu/hu/wp-content/gallery/maintenance-2/tiles_and_wires.jpg" title="" a >
	<img class="ngg-singlepic ngg-center" src="http://corpora.hu/hu/index.php?callback=image&amp;pid=458&amp;width=320&amp;height=240&amp;mode=" alt="tiles_and_wires.jpg" title="tiles_and_wires.jpg" />
</a>

<p>A Corpora in Si(gh)te rendszert egy növényhez hasonlóan gondozni kell (elemet cserélni, szenzort kalibrálni), és ez a feladat a művészek és a kurátor között oszlik meg. Július Gyula másodszor október közepén járt Velencében, hogy ellenőríze a &#8220;teremtmény&#8221; eégszgéi állapotát.</p>
<p>Egyébként úgy látszik a jó időjárási körülmények kedveznek a kiállítás látogatottságának, idén már többen látogatták a Giardini pavilonjait, mint két évvel ezelőtt. Hétvégenként naponta kétezer látogatót számlálnak a teremőrök.<br />
A Maróti féle épület jól bírja a viszontagságokat, nem ázott be, annak ellenére, hogy a hírekben extenzív esőzésekről hallotunk, és a Corpora lénnyel is sikerült kialakítania szimbiózisát.</p>

<a href="http://corpora.hu/hu/wp-content/gallery/maintenance-2/mote.jpg" title="" a >
	<img class="ngg-singlepic ngg-center" src="http://corpora.hu/hu/index.php?callback=image&amp;pid=475&amp;width=320&amp;height=240&amp;mode=" alt="mote.jpg" title="mote.jpg" />
</a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://corpora.hu/hu/2008/11/12/ujabb-karbantartasok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A karbantartás első fázisa</title>
		<link>http://corpora.hu/hu/2008/10/20/a-karbantartas-elso-fazisa/</link>
		<comments>http://corpora.hu/hu/2008/10/20/a-karbantartas-elso-fazisa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 10:41:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PeterFuchs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Építés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://corpora.hu/hu/?p=580</guid>
		<description><![CDATA[Július Gyula kurátor, és asszisztense szeptember utolsó hetében végrehajtották az első karbantartást a velencei Corpora in Si(gh)te rendszeren. A szenzorokban elemet cseréltek, ellenőrízték a kábeleket és a kamerák csatlakozásáit. Ami különlegsé teszi ezt az amúgy mindennapinak tűnő eseményt, az a Corpora növekedésének természete. Ugyanis egy ilyen karbantartás hasonló ahhoz, mint amikor egy magjából éppen kibukkanó [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<a href="http://corpora.hu/hu/wp-content/gallery/maintenance-1/senzor-cap-with-wet_-only-one-from-40.jpg" title="" a >
	<img class="ngg-singlepic ngg-center" src="http://corpora.hu/hu/index.php?callback=image&amp;pid=438&amp;width=320&amp;height=240&amp;mode=" alt="senzor-cap-with-wet_-only-one-from-40.jpg" title="senzor-cap-with-wet_-only-one-from-40.jpg" />
</a>

<p>Július Gyula kurátor, és asszisztense szeptember utolsó hetében végrehajtották az első karbantartást a velencei Corpora in Si(gh)te rendszeren. A szenzorokban elemet cseréltek, ellenőrízték a kábeleket és a kamerák csatlakozásáit.</p>
<p>Ami különlegsé teszi ezt az amúgy mindennapinak tűnő eseményt, az a Corpora növekedésének természete. Ugyanis egy ilyen karbantartás hasonló ahhoz, mint amikor egy magjából éppen kibukkanó növényt meglocsolunk (energiát adunk), áthelyezünk, hogy több vagy esetleg kevesebb nap érje, esetleg átültetünk. Az építész-karbantartó szerepe ez esetben annyi, hogy ellenőrizze a szerkezet működését, növekedését, és majd talán a Corpora egy sokkal későbbi fázisában esetleg válzotassa azt egyéni vagy megrendelői igényeknek megfelelően.</p>[Gallery not found]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://corpora.hu/hu/2008/10/20/a-karbantartas-elso-fazisa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videók és helyszíni felvételek a Corporáról</title>
		<link>http://corpora.hu/hu/2008/10/08/videok-es-helyszini-felvetelek-a-corporarol/</link>
		<comments>http://corpora.hu/hu/2008/10/08/videok-es-helyszini-felvetelek-a-corporarol/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 13:03:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PeterFuchs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Építés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://corpora.hu/hu/?p=578</guid>
		<description><![CDATA[Felkerültek a Corpora rendszer Velencei működéséről készült, Augmented Reality (Kiterjesztett Valóság) kamerákkal készült felvételei a Képek és Videók menűpontba. Ugyanitt megtekínthető négy angol nyelvű videó a Corora in Si(gh)te projekt hátteréről, a hozzá kapcsolodó kutatásokból, illetve röviden a rendszer működésébe is bepillanathatunk.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<a href="http://corpora.hu/hu/wp-content/gallery/screenshots/eng1.png" title="" a >
	<img class="ngg-singlepic ngg-right" src="http://corpora.hu/hu/index.php?callback=image&amp;pid=419&amp;width=320&amp;height=240&amp;mode=" alt="eng1.png" title="eng1.png" />
</a>

<p>Felkerültek a Corpora rendszer Velencei működéséről készült, Augmented Reality (Kiterjesztett Valóság) kamerákkal készült felvételei a <a href="http://corpora.hu/hu/kepek-es-videok/#screenshots2">Képek és Videók</a> menűpontba.</p>
<p>Ugyanitt megtekínthető <a href="http://corpora.hu/hu/kepek-es-videok/#vid4">négy angol nyelvű videó</a> a Corora in Si(gh)te projekt hátteréről, a hozzá kapcsolodó kutatásokból, illetve röviden a rendszer működésébe is bepillanathatunk.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://corpora.hu/hu/2008/10/08/videok-es-helyszini-felvetelek-a-corporarol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Képek a Corpora in Si(gh)te-ról a 11. Velencei Építészeti Biennálén</title>
		<link>http://corpora.hu/hu/2008/09/23/kepek-a-corpora-in-sighterol-a-11-velencei-epiteszeti-biennalen/</link>
		<comments>http://corpora.hu/hu/2008/09/23/kepek-a-corpora-in-sighterol-a-11-velencei-epiteszeti-biennalen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 13:34:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PeterFuchs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Építés]]></category>
		<category><![CDATA[Hírek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://corpora.hu/hu/?p=548</guid>
		<description><![CDATA[Bekerültek a Képek és Videók menűpontba a kész installáció képei, illetve az építész utolsó szakaszának néhány felvétele. A képek között találhatóak Kiterjesztett valóság rendszerrel készül felvételek, Szuper szem perspektívák és kiállítási enteriőrök is. Ugyanitt megtekítnthető a Corpora szenzorjainak elhelyezkedése a pavilon körül.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<a href="http://corpora.hu/hu/wp-content/gallery/sotaimagesfinal-2008-09-23/ar-immage-from-the-italian-pavilion.jpg" title="" a >
	<img class="ngg-singlepic ngg-center" src="http://corpora.hu/hu/index.php?callback=image&amp;pid=384&amp;width=320&amp;height=240&amp;mode=" alt="ar-immage-from-the-italian-pavilion.jpg" title="ar-immage-from-the-italian-pavilion.jpg" />
</a>

<p>Bekerültek a <a href="http://corpora.hu/hu/kepek-es-videok">Képek és Videók</a> menűpontba a kész installáció képei, illetve az építész utolsó szakaszának néhány felvétele. A képek között találhatóak Kiterjesztett valóság rendszerrel készül felvételek, Szuper szem perspektívák és kiállítási enteriőrök is.</p>[Gallery not found]<p>Ugyanitt megtekítnthető a Corpora szenzorjainak elhelyezkedése a pavilon körül.</p>[Gallery not found]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://corpora.hu/hu/2008/09/23/kepek-a-corpora-in-sighterol-a-11-velencei-epiteszeti-biennalen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Megnyilt a Velencei Építészeti Biennálé</title>
		<link>http://corpora.hu/hu/2008/09/21/nyitas/</link>
		<comments>http://corpora.hu/hu/2008/09/21/nyitas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Sep 2008 10:08:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PeterFuchs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://corpora.hu/hu/?p=537</guid>
		<description><![CDATA[Szeptember 14-én nyította meg kapuit a 11. Velencei Építészeti Biennálé, melynek Magyar Pavilonjában Július Gyula kurátor rendezésében kerül bemutatásra a doubleNegatives csoport Corpora in Si(gh)te elnevezésű munkája . Gratuláció az egész csapatnak a sikeres munkáért! A megnyitó képeit a Képek és Videók oldalon lehet elérni. A kiállítás ez év November 23-ig látogatható.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<a href="http://corpora.hu/hu/wp-content/gallery/open_09/right-room.jpg" title="" a >
	<img class="ngg-singlepic ngg-center" src="http://corpora.hu/hu/index.php?callback=image&amp;pid=310&amp;width=320&amp;height=240&amp;mode=" alt="right-room.jpg" title="right-room.jpg" />
</a>

<p>Szeptember 14-én nyította meg kapuit a 11. Velencei Építészeti Biennálé, melynek Magyar Pavilonjában Július Gyula kurátor rendezésében kerül bemutatásra a doubleNegatives csoport Corpora in Si(gh)te elnevezésű munkája . Gratuláció az egész csapatnak a sikeres munkáért!</p>
<p>A megnyitó képeit a <a href="http://corpora.hu/hu/kepek-es-videok/">Képek és Videók</a> oldalon lehet elérni.</p>
<p>A kiállítás ez év November 23-ig látogatható.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://corpora.hu/hu/2008/09/21/nyitas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Szeptemberi sajtómegjelenések</title>
		<link>http://corpora.hu/hu/2008/09/11/szeptemberi-sajtomegjelenesek/</link>
		<comments>http://corpora.hu/hu/2008/09/11/szeptemberi-sajtomegjelenesek/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 17:58:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PeterFuchs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sajtó]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://corpora.hu/hu/?p=506</guid>
		<description><![CDATA[Két nagyon izgalmas cikkel is bővült a Sajtómegjelenések, melyet minden látogató figyelmébe ajánlok. Az egyik a tranzitblog.hu cikke, Somlyódy Nórától, aki úgy tűnik, az egész biennáléról tudósítani fog, a másik pedig a kultplay leírása a Corpora projektről. Az összes eddigi sajtómegjelenés összegyűjtve itt olvasható. Érdekes vita alakult ki a koos.hu weboldalon a Corpora projekt magyarországi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Két nagyon izgalmas cikkel is bővült a <a href="http://corpora.hu/hu/sajtoszoba/sajtomegjelenesek/">Sajtómegjelenések</a>, melyet minden látogató figyelmébe ajánlok. <a href="http://tranzit.blog.hu/2008/09/09/az_epiteszeten_tul_kezdodik_a_11_velencei_epiteszeti_biennale">Az egyik a tranzitblog.hu cikke</a>, Somlyódy Nórától, aki úgy tűnik, az egész biennáléról tudósítani fog, a másik pedig a <a href="http://kultplay.hu/2008/09/11/teraszt_noveszt_a_jovo_lakasa">kultplay leírása a Corpora projektről</a>. <a href="http://corpora.hu/hu/sajtoszoba/sajtomegjelenesek/">Az összes eddigi sajtómegjelenés összegyűjtve itt olvasható.</a></p>
<p><a href="http://koos.hu/2008/09/15/konnektorepiteszet/">Érdekes vita alakult ki a koos.hu weboldalon</a> a Corpora projekt magyarországi szerepléséről. Maróy Ákos a művet kivitelező doublenegatives csoport tagja és Pásztor Erika Katalina, a Corpora in Si(gh)te szerkesztője is hozzászól a vitához. Érdemes beleolvasni a kritikába, illetve az arra reagáló megjegyzésekbe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://corpora.hu/hu/2008/09/11/szeptemberi-sajtomegjelenesek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Újabb képek az építésről</title>
		<link>http://corpora.hu/hu/2008/09/02/tovabbi-kepek-az-epitesrol/</link>
		<comments>http://corpora.hu/hu/2008/09/02/tovabbi-kepek-az-epitesrol/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 14:27:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Építés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://corpora.hu/hu/?p=467</guid>
		<description><![CDATA[A két japán technikus Ito és Miyaishi segítségével kihelyezésre kerültek a szenzorok és a meteorológiai állomások,  az ezekből érkező információkat a csapat által összeállított számítógéphálózat gépei folyamatosan feldolgozzák; a Corpora kezd feléledni&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<a href="http://corpora.hu/hu/wp-content/gallery/20080831_further_pictures2/senzor-fitting.jpg" title="" a >
	<img class="ngg-singlepic ngg-right" src="http://corpora.hu/hu/index.php?callback=image&amp;pid=256&amp;width=320&amp;height=240&amp;mode=" alt="senzor-fitting.jpg" title="senzor-fitting.jpg" />
</a>

<p>A két japán technikus Ito és Miyaishi segítségével kihelyezésre kerültek a szenzorok és a meteorológiai állomások,  az ezekből érkező információkat a csapat által összeállított számítógéphálózat gépei folyamatosan feldolgozzák; a Corpora kezd feléledni&#8230;</p>
<p><span id="more-467"></span></p>[Gallery not found]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://corpora.hu/hu/2008/09/02/tovabbi-kepek-az-epitesrol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Az installáció Velencében</title>
		<link>http://corpora.hu/hu/2008/08/27/installacio-velenceben/</link>
		<comments>http://corpora.hu/hu/2008/08/27/installacio-velenceben/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 10:26:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PeterFuchs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Építés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://corpora.hu/hu/?p=432</guid>
		<description><![CDATA[Július Gyula és csapata előkészítette a terepet a doubleNegatives négy tagjának, akik a sikeres augusztus 22-i sajtótájékoztatót követően hétfőn, 25-én megérkeztek Velencébe és elkezdhették építeni a Corpora rendszert.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<a href="http://corpora.hu/hu/wp-content/gallery/install2/machine_room.jpg" title="" a >
	<img class="ngg-singlepic ngg-right" src="http://corpora.hu/hu/index.php?callback=image&amp;pid=222&amp;width=320&amp;height=240&amp;mode=" alt="machine_room.jpg" title="machine_room.jpg" />
</a>
Július Gyula és csapata előkészítette a terepet a doubleNegatives négy tagjának, akik a sikeres augusztus 22-i sajtótájékoztatót követően hétfőn, 25-én megérkeztek Velencébe és elkezdhették építeni a Corpora rendszert.</p>
<p><span id="more-432"></span></p>
[Gallery not found][Gallery not found]
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://corpora.hu/hu/2008/08/27/installacio-velenceben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corpora a médiában / Augusztus</title>
		<link>http://corpora.hu/hu/2008/08/21/corpora-a-mediaban/</link>
		<comments>http://corpora.hu/hu/2008/08/21/corpora-a-mediaban/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 18:58:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PeterFuchs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Sajtó]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://corpora.hu/hu/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[Az augusztus 22-i sajtótájékoztatóra időzítve számos cikkben, interjúban szerepel a Corpora projekt, egy címlapot is kaptunk, a hvg.hu-n. Csak az elmúlt pár napban az MR2 Netidőkben, a fix.tv Netburger című műsorában szerepelt Maróy Ákos a csapat magyar tagja, illetve cikksorozat foglalkozik a Corporával a hg.hu weboldalon és természetesen médiapartnerünk honlapján az Építészfórumon, ahol a hivatalos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<a href="http://corpora.hu/hu/wp-content/gallery/sajto/hvgcimlapfull.jpg" title="" a >
	<img class="ngg-singlepic ngg-left" src="http://corpora.hu/hu/index.php?callback=image&amp;pid=196&amp;width=160&amp;height=120&amp;mode=" alt="hvgcimlapfull.jpg" title="hvgcimlapfull.jpg" />
</a>
Az augusztus 22-i sajtótájékoztatóra időzítve számos cikkben, interjúban szerepel a Corpora projekt, egy címlapot is kaptunk, a <a href="http://hvg.hu/Tudomany/20080819_epiteszet_biennale_corpora_pavilon_maroy.aspx">hvg.hu-n</a>. Csak az elmúlt pár napban az <a href="http://www.mr2.hu/index.php?option=com_content&amp;task=blogcategory&amp;id=20&amp;Itemid=53">MR2 Netidőkben</a>, a fix.tv Netburger című műsorában szerepelt Maróy Ákos a csapat magyar tagja, illetve <a href="http://hg.hu/cikk/julius_gyula_kurator_a_velencei_magyar_pavilonrol">cikksorozat foglalkozik a Corporával a hg.hu</a> weboldalon és természetesen médiapartnerünk honlapján az <a href="http://epiteszforum.hu/">Építészfórumon</a>, ahol a hivatalos katalógus fejezeteit publikálják hétről hétre. További információk a <a href="http://corpora.hu/hu/sajtoszoba/sajtomegjelenesek/">Sajtómegjelenések</a> aloldalon.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://corpora.hu/hu/2008/08/21/corpora-a-mediaban/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Csomagolás és szállítás / Megérkezés Velencébe és kicsomagolás</title>
		<link>http://corpora.hu/hu/2008/08/21/csomagolas-es-szallita4/</link>
		<comments>http://corpora.hu/hu/2008/08/21/csomagolas-es-szallita4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 18:35:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PeterFuchs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Építés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://corpora.hu/hu/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[Megérkezett a Corpora rendszer Velencébe. Az augusztus 22-i sajtótájékoztató után a csapat elkezdheti az építést. A dobozok az utolsó pár kilométert vizen, egy apró velencei bárkán tették meg, majd megkezdődhetett a kicsomagolás.  Július Gyula és csapata jelenleg a vetítésekhez szükséges sötétítést végzi, illetve felszereli a gépteremet, ahol a csapat dolgozni fog.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<a href="http://corpora.hu/hu/wp-content/gallery/transport4/corpora-boxes-in-front-of-the-pavilion.jpg" title="" a >
	<img class="ngg-singlepic ngg-left" src="http://corpora.hu/hu/index.php?callback=image&amp;pid=191&amp;width=320&amp;height=240&amp;mode=" alt="corpora-boxes-in-front-of-the-pavilion.jpg" title="corpora-boxes-in-front-of-the-pavilion.jpg" />
</a>
Megérkezett a Corpora rendszer Velencébe. Az augusztus 22-i sajtótájékoztató után a csapat elkezdheti az építést. A dobozok az utolsó pár kilométert vizen, egy apró velencei bárkán tették meg, majd megkezdődhetett a kicsomagolás.  Július Gyula és csapata jelenleg a vetítésekhez szükséges sötétítést végzi, illetve felszereli a gépteremet, ahol a csapat dolgozni fog.</p>
<p><span id="more-400"></span></p>[Gallery not found]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://corpora.hu/hu/2008/08/21/csomagolas-es-szallita4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

